Interactive demo
Review a takeoff. Right here.
The real review screen. Two lines are flagged; check them and commit.
← Drawings1 of 1 to review
ISO-1042-001Rev 06" Process Water: P-101A to V-201200 · 6"-P-1042-A1A
2 rows need review
| Item | Qty | Unit | Size | Sched | Rating | Material | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.5 | FT | 6" | S40 | A106-B | PIPE SMLS S40 BEV; A106-B; B36.10 | |
| 2 | 9 | FT | 2" | S80 | A106-B | PIPE SMLS S80 BEV; A106-B; B36.10 | |
| 3 | 5 | EA | 6" | S40 | A234-WPB | ELL 90 LR BW S40; A234-WPB; B16.9 | |
| 4 | 1 | EA | 2" | S80 | A234-WPB | ELL 90 LR BW S80; A234-WPB; B16.9 | |
| 5 | 1 | EA | 6"X2" | S40 x S80 | A234-WPB | TEE RED BW S40 x S80; A234-WPB; B16.9 | |
| 6 | 4 | EA | 6" | S40 | 150# | A105 | WN FLG 150# RF S40 BORE; A105; B16.5 |
| 7 | 3 | EA | 2" | S80 | 150# | A105 | WN FLG 150# RF S80 BORE; A105; B16.5 |
| 8 | 1 | EA | 2" | 150# | A105 | BLIND FLG 150# RF; A105; B16.5 | |
| 9 | 1 | EA | 6" | 150# | WCB / F6 TRIM | GATE VLV 150# RF OS&Y BB; WCB / F6 TRIM; API 600 | |
| 10 | 1 | EA | 2" | 150# | A105 / F6 TRIM | GATE VLV 150# RF COMPACT; A105 / F6 TRIM; API 602 | |
| 11 | 4 | EA | 6" | 150# | 316 WDG / GRAPH FILL | GSKT SPWD 150# CS RING; 316 WDG / GRAPH FILL; B16.20 | |
| 12 | 3 | EA | 2" | 150# | 316 WDG / GRAPH FILL | GSKT SPWD 150# CS RING; 316 WDG / GRAPH FILL; B16.20 | |
| 13 | 4 | EA | 3/4" X 4 1/4" | A193-B7 / A194-2H | STUD BOLT + 2 HH NUTS; A193-B7 / A194-2H | ||
| 14 | 3 | EA | 5/8" X 3 1/2" | A193-B7 / A194-2H | STUD BOLT + 2 HH NUTS; A193-B7 / A194-2H | ||
| 15 | 1 | EA | 6" | CS | SHOE WELDED TEE 5" H x 14" LG; CS; DTL PT-11 | ||
| 16 | 1 | EA | 6" | CS GALV | LINE GUIDE ANGLE TYPE 1/8" GAP; CS GALV; DTL LG-3 |
This is a sample iso. Create a free account and upload one of yours.